Used Vehicle
$109,980
Excluding Government Charges
573
kms
kms
2L
4 Cylinders
4 Cylinders
7 Speed
Sports Automatic Dual Clutch
Sports Automatic Dual Clutch
Diesel
| Vehicle | 2025 Audi Q5 GU MY25 TDI 150kW S tronic quattro ultra Sport Ultra Blue 7 Speed |
| Body Colour | Ultra Blue |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Type | Diesel |
| Capacity | 2 |
| Gears | 7 Speed |
| Gearbox | Sports Automatic Dual Clutch |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 573 kms |
| Drive Type | 4WD |
| Rego | FWN61D |
| StockNo | A130861 |
| VIN | WAUZZZGU0S2023809 |
| Fuel Consumption (Urban) | 5.5L/100km |
| Fuel Consumption (Extra Urban) | 5.6L/100km |
| Fuel Consumption (Combined) | 5.6L/100km |
| Towing Weight Braked | 2000kg |
| Central Locking - Remote/Keyless | Sunroof - Electric |
| Cruise Control - Distance Control | 20" Alloy Wheels |
| Air Conditioning - Pollen Filter | Air Conditioning - Rear |
| Power Steering | Power Steering - Electric Assist |
| Power Steering - Speed Sensitive | Air Cond. - Climate Control Multi-Zone |
| ABS (Antilock Brakes) | Lane Departure Warning |
| Airbag - Driver | Airbag - Passenger |
| Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) | Airbags - Head for 2nd Row Seats |
| Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) | Airbags - Side for 2nd Row Occupants (rear) |
| Central Locking - Key Proximity | Central Locking - Remote/Keyless |
| Electric Seat - Drivers with Memory | Electric Seats - 1st Row (Front) |
| GPS (Satellite Navigation) | Leather Seats - Partial |
| Power Door Mirrors - Anti Glare | Power Door Mirrors - Auto Dipping (Reversing) |
| Power Door Mirrors - Folding | Power Door Mirrors - Heated |
| Power Door Mirrors - with Memory | 8 Speaker Stereo |
| Sports Seats - 1st Row (Front) | Control - Traction |
| 12V Socket(s) - Auxiliary | Accident Preparation - Occupant Protection |
| Active Torque Transfer System | Air Conditioning - Charcoal Filter (Odour Reducer) |
| Airbag - Front Centre | Ambient Lighting - Interior |
| Armrest - Front Centre (Shared) | Audio - Aux Input USB Socket |
| Audio - MP3 Decoder | Blind Spot Sensor |
| Bluetooth System | Body Colour - Exterior Mirrors Partial |
| Body Kit - Lower (skirts; F & R Aprons) | Brake Assist |
| Brake Emergency Display - Hazard/Stoplights | Camera - Front Vision |
| Camera - Rear Vision | Camera - Side Vision |
| Cargo Tie Down Hooks/Rings | Collision Mitigation - Emergency Steering Assist |
| Collision Mitigation - Forward (High speed) | Collision Mitigation - Forward (Low speed) |
| Collision Mitigation - VRU | Collision Warning - Forward |
| Collision Warning - Rearward | Collision Warning - VRU |
| Control - Electronic Stability | Control - Hill Descent |
| Control - Park Distance Front | Control - Park Distance Rear |
| Control - Pedestrian Avoidance with Braking | Courtesy Lamps - in Doors Front |
| Courtesy Lamps - in Doors Rear | Cross Traffic Alert - Front |
| Cruise Control - with Brake Function (limiter) | Daytime Running Lamps - LED |
| Digital Instrument Display - Full | Disc Brakes Front Ventilated |
| Disc Brakes Rear Ventilated | Driver Attention Detection |
| Driving Mode - Selectable | EBD (Electronic Brake Force Distribution) |
| Electronic Differential Lock | Engine Immobiliser |
| First Aid Kit | Floor Mats |
| Gear Shift Paddles behind Steering Wheel | Glass Roof - with Power Blind |
| Gloss Finish - Exterior Highlights | Headlamp Washers |
| Headlamps - Corner (Fixed) | Headlamps - High Beam Active Shadowing |
| Headlamps - LED | Headlamps Automatic (light sensitive) |
| Headlining - Colour | Heated Seats - 1st Row |
| Hill Holder | Illuminated - Entry/Exit with Fade |
| Interior - Contrasting Stitching | Intermittent Wipers - Variable |
| Internet Connectivity via Sim Preparation | Keyless Start - Key/FOB Proximity related |
| Lane Keeping - Active Assist | Leather Look - Interior Inserts |
| Leather Steering Wheel | Lighting - Exterior Side |
| Map/Reading Lamps - for 1st Row | Map/Reading Lamps - for 2nd Row |
| Metallic Finish Interior Inserts | Multi-function Control Screen - Colour |
| Multi-function Steering Wheel | Park Brake - Electric |
| Parking Assist - Graphical Display | Parking Assistance - Automated Steering |
| Pedals - Sports | Power - Tailgate/Boot (Hands Free Operation) |
| Radio - Digital (DAB+) | Rain Sensor (Auto wipers) |
| Rear View Mirror - Electric Anti Glare | Rear Wiper/Washer |
| Roof Rails | Scuff Plates - Illuminated |
| Seat - Driver with Electric Lumbar | Seat - Passenger with Electric Lumbar |
| Seatback Pockets - 1st Row (Front) seats | Seatbelt - Load Limiters 1st Row (Front) |
| Seatbelt - Load Limiters 2nd Row(Rear Outer seats) | Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) |
| Seatbelt - Pretensioners 2nd Row(Rear Outer seats) | Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats |
| Seats - 2nd Row Split Fold | Seats - Embossed |
| Side Door Exit Warning | Smart Device App Display/Control |
| Smart Device Integration - Android Auto | Smart Device Integration - Android Auto Wireless |
| Smart Device Integration - Apple CarPlay | Smart Device Integration - Apple Carplay Wireless |
| Speed Limiter | Speed Zone Reminder - Road Sign Recognition |
| Spoiler - Rear Roof Mounted | Starter Button |
| Steering Wheel - Sports | Storage Compartment - Centre Console 1st Row |
| Storage Compartment - in Dash | Subwoofer |
| Tail Lamps - LED | Telematics - Auto Emergency Response Call Ability |
| Tool Kit | Tyre Pressure Sensor |
| Tyre Repair Kit | USB Socket(s) - Charging |
| Voice Recognition | Warning - Driver Fatigue |
| Warning - Rear Cross Traffic (when reversing) | Warning - Rear Seat Occupancy |
| Warning - Road Sign Display | Warning - Seatbelt Reminder |
| Wireless Charging - Compatible Devices | Wireless Hotspot |
Newcastle Skoda
30 Denison Street Hamilton East NSW 2303
(02) 4207 9839
Dealer Licence No. MD052104
©
Dealer Summary
Ex Corprate car includes Style pack / Tech pro package / Black exterior package / Premium package . Immediate delivery
Ex Corprate car includes Style pack / Tech pro package / Black exterior package / Premium package . Immediate delivery