Used Vehicle
$104,980
Drive Away
$85,332 Excluding Government Prices
8,163
kms
kms
2L
4 Cylinders
4 Cylinders
7 Speed
Sports Automatic Dual Clutch
Sports Automatic Dual Clutch
Petrol
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~2,700km
Average per tank
| Vehicle | 2024 Audi Q5 FY MY24 55 TFSI e S tronic quattro ultra S Line Glacier White 7 Speed |
| Body Colour | Glacier White |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Type | Petrol - Premium ULP |
| Capacity | 2 |
| Gears | 7 Speed |
| Gearbox | Sports Automatic Dual Clutch |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8,163 kms |
| Drive Type | 4WD |
| Rego | FLJ34P |
| StockNo | A128917 |
| VIN | WAUZZZFY7R2062220 |
| Fuel Consumption (Combined) | 2L/100km |
| Towing Weight Braked | 2000kg |
| Central Locking - Remote/Keyless | Sunroof - Electric |
| Cruise Control - Distance Control | 20" Alloy Wheels |
| Air Conditioning - Pollen Filter | Air Conditioning - Rear |
| Power Steering - Electric Assist | Air Cond. - Climate Control Multi-Zone |
| ABS (Antilock Brakes) | Lane Departure Warning |
| Airbag - Driver | Airbag - Passenger |
| Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) | Airbags - Head for 2nd Row Seats |
| Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) | Airbags - Side for 2nd Row Occupants (rear) |
| Central Locking - Key Proximity | Central Locking - Remote/Keyless |
| Electric Seat - Drivers | Electric Seat - Drivers with Memory |
| Electric Seat - Passenger | GPS (Satellite Navigation) |
| Leather Seats - Partial | Power Door Mirrors - Anti Glare |
| Power Door Mirrors - Auto Dipping (Reversing) | Power Door Mirrors - Folding |
| Power Door Mirrors - Heated | Power Door Mirrors - with Memory |
| 10 Speaker Stereo | Sports Seats - 1st Row (Front) |
| Control - Traction | 12V Socket(s) - Auxiliary |
| Active Torque Transfer System | Air Conditioning - Charcoal Filter (Odour Reducer) |
| Ambient Lighting - Interior (User Configurable) | Amplifier - 1 Separate |
| Armrest - Front Centre (Shared) | Armrest - Rear Centre (Shared) |
| Audio - Aux Input USB Socket | Audio - MP3 Decoder |
| Blind Spot Sensor | Bluetooth System |
| Body Colour - Bumpers | Body Colour - Exterior Mirrors Partial |
| Bonnet - Active Safety | Bottle Holders - 1st Row |
| Bottle Holders - 2nd Row | Brake Assist |
| Brake Emergency Display - Hazard/Stoplights | Brakes - Regenerative |
| Calipers - Painted Front | Calipers - Painted Rear |
| Camera - Front Vision | Camera - Rear Vision |
| Camera - Side Vision | Cargo Net |
| Cargo Tie Down Hooks/Rings | Chrome Exhaust Tip(s) |
| Collision Mitigation - Emergency Steering Assist | Collision Mitigation - Forward (High speed) |
| Collision Mitigation - Forward (Low speed) | Collision Warning - Forward |
| Collision Warning - Rearward | Colour Display Screen - Front |
| Control - Electronic Stability | Control - Hill Descent |
| Control - Park Distance Front | Control - Park Distance Rear |
| Control - Pedestrian Avoidance with Braking | Courtesy Lamps - in Doors Front |
| Courtesy Lamps - in Doors Rear | Cross Traffic Alert - Front |
| Cruise Control - with Brake Function (limiter) | Cup Holders - 2nd Row |
| Daytime Running Lamps - LED | Digital Instrument Display - Full |
| Disc Brakes Front Ventilated | Disc Brakes Rear Ventilated |
| Driver Attention Detection | Driving Mode - Selectable |
| EBD (Electronic Brake Force Distribution) | Electronic Differential Lock |
| Engine Immobiliser | First Aid Kit |
| Floor Mats | Fog Lamp/s - Rear |
| Fog Lamps - Front | Footwell Lamps - Front |
| Gear Shift Paddles behind Steering Wheel | Glass Roof - Tinted |
| Glass Roof - with Power Blind | Grille - Black |
| Headlamp: High Beam Auto Dipping | Headlamps - Corner (Fixed) |
| Headlamps - LED | Headlamps Automatic (light sensitive) |
| Headlining - Colour | Heated Seats - 1st Row |
| Hill Holder | Illuminated - Entry/Exit with Fade |
| Intermittent Wipers - Variable | Internet Connectivity via Sim Preparation |
| Keyless Start - Key/FOB Proximity related | Lane Keeping - Active Assist |
| Leather Steering Wheel | Lighting - Exterior Side |
| Map/Reading Lamps - for 1st Row | Map/Reading Lamps - for 2nd Row |
| Metallic Finish Interior Inserts | Multi-function Control Screen - Colour |
| Multi-function Steering Wheel | Park Brake - Electric |
| Parking Assist - Graphical Display | Parking Assistance - Automated Steering |
| Power - Tailgate/Boot (Hands Free Operation) | Radio - Digital (DAB+) |
| Rain Sensor (Auto wipers) | Rear View Mirror - Electric Anti Glare |
| Rear Windows - Extra Dark/Privacy | Rear Wiper/Washer |
| Roof Rails | Scuff Plates (on door sills) |
| Scuff Plates - Illuminated | Seat - Driver with Electric Lumbar |
| Seat - Passenger with Electric Lumbar | Seatback Pocket - Front Driver Seat |
| Seatback Pocket - Front Passenger Seat | Seatbelt - Load Limiters 1st Row (Front) |
| Seatbelt - Load Limiters 2nd Row(Rear Outer seats) | Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) |
| Seatbelt - Pretensioners 2nd Row(Rear Outer seats) | Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats |
| Seats - 2nd Row Split Fold | Side Door Exit Warning |
| Smart Device App Display/Control | Smart Device Integration - Android Auto |
| Smart Device Integration - Android Auto Wireless | Smart Device Integration - Apple CarPlay |
| Smart Device Integration - Apple Carplay Wireless | Speed Limiter |
| Spoiler - Rear Roof Mounted | Starter Button |
| Storage Compartment - Centre Console 1st Row | Storage Compartment - in Dash |
| Subwoofer | Tail Lamps - LED |
| Telematics - Auto Emergency Response Call Ability | Tyre Pressure Sensor |
| Tyre Repair Kit | USB Socket(s) - Charging |
| Voice Recognition | Warning - Rear Cross Traffic (when reversing) |
| Warning - Seatbelt Reminder | Wireless Charging - Compatible Devices |
| Wireless Hotspot |
Newcastle Skoda
30 Denison Street Hamilton East NSW 2303
(02) 4207 9839
Dealer Licence No. MD052104
©
Social Sharing Share
Print Brochure
Share this vehicle with one of the options below.